Vyberte si úroveň inteligencie
Hardvér + softvér v cene. Vlastníte svoju AI infraštruktúru navždy.
1-10 zamestnancov
Zvýraznenie ROI:
💰 Návratnosť: 6,6 mesiacov
3-ročné úspory: $22,005 vs. Microsoft Copilot
10-50 zamestnancov
Zvýraznenie ROI:
💰 Návratnosť: 4,8 mesiaca
5-ročné úspory: $164,532 vs. Enterprise AI
50+ zamestnancov
Zvýraznenie ROI:
💰 Návratnosť: 3,2 mesiacov
5-ročné úspory: $328,850 oproti Enterprise AI
| Funkcia | Starter | Profesionálny | Podnikové |
|---|---|---|---|
| Spracovanie dokumentov | ✅ Všetky formáty | ✅ Všetky formáty + OCR | ✅ Neobmedzené formáty |
| Vyhľadávací algoritmus | ✅ Základná sémantika | ✅ Hybridné RRF | ✅ Pokročilé RRF + Analytika |
| E-mailové účty | ✅ 10 účtov | ✅ Neobmedzené účty | ✅ Neobmedzené + vlastné |
| Integrácia databáz | ❌ Nie je zahrnuté | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ Podpora viacerých databáz |
| GPU akcelerácia | ❌ Iba CPU | ✅ NVIDIA GPU | ✅ High-end GPU |
| Súlad s predpismi | ❌ Základné | ✅ Pripravené pre GDPR | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| Správa používateľov | ✅ Až do 10 používateľov | ✅ Až 50 používateľov | ✅ Neobmedzený počet používateľov |
| Trvanie podpory | ✅ Podpora do 1-3 pracovných dní | ✅ Podpora do 1-2 pracovných dní | ✅ Prioritná podpora |
| Vlastné integrácie | ❌ Nie je zahrnuté | ❌ Nie je zahrnuté | ✅ Plne prispôsobiteľné |
| White-Label | ❌ Nie je zahrnuté | ❌ Nie je zahrnuté | ✅ Úplné značenie |
| Integrácie aplikácií | ❌ Nie je zahrnuté | ✅ 64+ aplikácií (Slack, Jira, atď.) | ✅ 64+ aplikácií + vlastné |
| Agentic AI režim | ❌ Nie je zahrnuté | ✅ Dotazy v prirodzenom jazyku | ✅ Pokročilé + automatizácia |
Naplánujte si konzultáciu na prediskutovanie vašich špecifických potrieb