Kies Uw Intelligentieniveau
Hardware + Software inbegrepen. Uw AI-infrastructuur voor altijd in eigendom.
1-10 medewerkers
ROI Highlight:
💰 Terugverdientijd: 6,6 maanden
3-Jaars Besparing: $22.005 vs. Microsoft Copilot
10-50 medewerkers
ROI Highlight:
💰 Terugverdientijd: 4,8 maanden
5-Jaar Besparingen: $164,532 vs. Enterprise AI
50+ medewerkers
ROI Highlight:
💰 Terugverdientijd: 3,2 maanden
5-Jaar Besparing: $328.850 vs. Enterprise AI
| Functionaliteit | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Documentverwerking | ✅ Alle formaten | ✅ Alle formaten + OCR | ✅ Onbeperkte formaten |
| Zoekalgoritme | ✅ Basis semantisch | ✅ Hybride RRF | ✅ Advanced RRF + Analytics |
| E-mailaccounts | ✅ 10 accounts | ✅ Onbeperkte accounts | ✅ Onbeperkt + aangepast |
| Database Integratie | ❌ Niet inbegrepen | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ Ondersteuning voor meerdere databases |
| GPU Versnelling | ❌ Alleen CPU | ✅ NVIDIA GPU | ✅ High-end GPU |
| Compliance | ❌ Basis | ✅ GDPR klaar | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| Gebruikersbeheer | ✅ Tot 10 gebruikers | ✅ Tot 50 gebruikers | ✅ Onbeperkt aantal gebruikers |
| Ondersteuningsduur | ✅ Ondersteuning binnen 1-3 werkdagen | ✅ Ondersteuning binnen 1-2 werkdagen | ✅ Prioritaire ondersteuning |
| Aangepaste Integraties | ❌ Niet inbegrepen | ❌ Niet inbegrepen | ✅ Volledig aanpasbaar |
| White-Label | ❌ Niet inbegrepen | ❌ Niet inbegrepen | ✅ Volledige branding |
| App Integraties | ❌ Niet inbegrepen | ✅ 64+ apps (Slack, Jira, etc.) | ✅ 64+ apps + aangepast |
| Agentic AI Modus | ❌ Niet inbegrepen | ✅ Natuurlijke taal zoekopdrachten | ✅ Geavanceerd + automatisering |
Plan een consultatie om uw specifieke behoeften te bespreken