Wählen Sie Ihr Intelligence-Level
Hardware + Software inklusive. Besitzen Sie Ihre KI-Infrastruktur für immer.
1-10 Mitarbeiter
ROI-Highlight:
💰 Amortisation: 6,6 Monate
3-Jahres-Einsparungen: 22.005 $ vs. Microsoft Copilot
10-50 Mitarbeiter
ROI-Highlight:
💰 Amortisation: 4,8 Monate
5-Jahres-Einsparungen: $164,532 vs. Enterprise AI
50+ Mitarbeiter
ROI-Highlight:
💰 Amortisation: 3,2 Monate
5-Jahres-Einsparungen: 328.850 $ vs. Enterprise AI
| Feature | Starter | Professional | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Dokumentenverarbeitung | ✅ Alle Formate | ✅ Alle Formate + OCR | ✅ Unbegrenzte Formate |
| Suchalgorithmus | ✅ Grundlegende Semantik | ✅ Hybrid RRF | ✅ Erweiterte RRF + Analytics |
| E-Mail-Konten | ✅ 10 Konten | ✅ Unbegrenzte Konten | ✅ Unbegrenzt + individuell |
| Datenbankintegration | ❌ Nicht enthalten | ✅ MySQL/MariaDB | ✅ Multi-Datenbank-Unterstützung |
| GPU Acceleration | ❌ Nur CPU | ✅ NVIDIA GPU | ✅ High-End-GPU |
| Compliance | ❌ Basis | ✅ GDPR bereit | ✅ GDPR/HIPAA/SOC2 |
| Benutzerverwaltung | ✅ Bis zu 10 Benutzer | ✅ Bis zu 50 Benutzer | ✅ Unbegrenzte Benutzer |
| Support-Dauer | ✅ Support innerhalb von 1-3 Werktagen | ✅ Support in 1-2 Werktagen | ✅ Priority-Support |
| Individuelle Integrationen | ❌ Nicht enthalten | ❌ Nicht enthalten | ✅ Vollständig anpassbar |
| White-Label | ❌ Nicht enthalten | ❌ Nicht enthalten | ✅ Vollständiges Branding |
| App-Integrationen | ❌ Nicht enthalten | ✅ 64+ Apps (Slack, Jira, etc.) | ✅ 64+ Apps + benutzerdefiniert |
| Agentischer KI-Modus | ❌ Nicht enthalten | ✅ Natürlichsprachliche Abfragen | ✅ Erweitert + Automatisierung |
Vereinbaren Sie eine Beratung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen